ПРАЙС-ЛИСТ
ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ — ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
🧱 ВНУТРЕННИЙ ДЕМОНТАЖ
| Вид работы | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж кирпичной перегородки (1/2 кирпича) | м² | 180 ₴ |
| Демонтаж бетонной перегородки (до 10см) | м² | 250 ₴ |
| Демонтаж гипсокартонных перегородок | м² | 100 ₴ |
| Демонтаж стяжки (до 5см) | м² | 120 ₴ |
| Демонтаж плитки (стены/пол) | м² | 150 ₴ |
| Демонтаж штукатурки | м² | 100 ₴ |
| Снятие обоев (1 слой) | м² | 50 ₴ |
| Демонтаж паркета/ламината | м² | 80 ₴ |
💎 АЛМАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
| Вид работы | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Алмазная резка кирпича (до 25см) | м.п. | 400 ₴ |
| Алмазная резка бетона (до 20см) | м.п. | 1000 ₴ |
| Сверление отверстия (бетон, д.110мм) | см | 25 ₴ |
| Сверление отверстия (кирпич, д.110мм) | см | 20 ₴ |
| Вырезание стандартного проема в панели | шт | 9000 ₴ |
🚚 ВЫВОЗ МУСОРА И ДОП. УСЛУГИ
| Вид работы | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Вывоз мусора Газель (до 2т, 8м³) | рейс | 1800 ₴ |
| Вывоз мусора ЗИЛ (до 5т, 12м³) | рейс | 2800 ₴ |
| Вывоз мусора КАМАЗ (до 10т, 16м³) | рейс | 4500 ₴ |
| Услуги грузчиков (спуск/погрузка) | час | 250 ₴ |
| Мешки для мусора (усиленные) | шт | 15 ₴ |
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ О СТОИМОСТИ
?
От чего зависит конечная стоимость работ?
Цена зависит от объема работ, материала стен, срочности и наличия грузового лифта. Точная смета составляется после осмотра объекта.
?
Входит ли вывоз мусора в стоимость демонтажа?
Обычно вывоз мусора считается отдельно, но при больших объемах мы делаем скидки или включаем его в стоимость.
?
Какова минимальная стоимость заказа?
Минимальная стоимость выезда бригады на объект — 5000 грн.
Прайс-Калькулятор
Выберите услуги согласно нашему прайсу. Вы можете добавлять несколько позиций в каждом блоке.
Slom
Нужен точный расчет?
Заполните форму ниже, и наш инженер подготовит детальную смету специально для вашего объекта.
Заказать бесплатную смету
Оставьте контакты и мы рассчитаем стоимость за 15 минут.